VARTA pile oxyde argent pour montres, V339, 1,55 Volt, 11mAh diamètre de la pile: 6,8 mm, hauteur: 1,4 mm en blister de 1 (00339 101 111) * Article expirable, n'est plus livrable aprés liquidation *
Référence Fabricant ( OEM ) : 00339 101 111
EAN : 4008496245871
Produit | Modèle | type | Tension | Capacité | Diamètre | Hauteur | Conditionné | Numéro de fabricant | Code | |
Pile pour montres | Oxyde d'argent | SR41 | 1,5 V | 38 mAh | 7,9 mm | 3,6 mm | | 00392 101 111 | 3060272 | Accéder à la fiche |
| | | | | | | | 00384 101 111 | 3060290 | Accéder à la fiche |
| | SR42 | 1,5 V | 100 mAh | 11,6 mm | 3,6 mm | | 00344 101 111 | 3060284 | Accéder à la fiche |
| | SR43 | 1,5 V | 105 mAh | 11,6 mm | 4,2 mm | | 00386 101 111 | 3060291 | Accéder à la fiche |
| | SR44 | 1,5 V | 180 mAh | 11,6 mm | 5,4 mm | | 00357 101 111 | 3060265 | Accéder à la fiche |
| | SR45 | 1,5 V | 67 mAh | 9,5 mm | 3,6 mm | | 00394 101 111 | 3060268 | Accéder à la fiche |
| | SR48 | 1,5 V | 65 mAh | 7,9 mm | 5,4 mm | | 00393 101 111 | 3060294 | Accéder à la fiche |
| | | | 70 mAh | 7,9 mm | 5,4 mm | | 00309 101 111 | 3060276 | Accéder à la fiche |
| | SR54 | 1,5 V | 80 mAh | 11,6 mm | 3,1 mm | | 00390 101 401 | 3060271 | Accéder à la fiche |
| | | | 85 mAh | 11,6 mm | 3,1 mm | | 00389 101 111 | 3060292 | Accéder à la fiche |
| | SR55 | 1,5 V | 42 mAh | 11,6 mm | 2,1 mm | | 00391 101 111 | 3060293 | Accéder à la fiche |
| | | | 45 mAh | 11,6 mm | 2,1 mm | | 00381 101 111 | 3060289 | Accéder à la fiche |
| | SR57 | 1,5 V | 42 mAh | 9,5 mm | 2,7 mm | | 00395 101 401 | 3060266 | Accéder à la fiche |
| | | | | | | | 00399 101 111 | 3060273 | Accéder à la fiche |
| | SR58 | 1,5 V | 18 mAh | 7,9 mm | 2,1 mm | | 00361 101 111 | 3060287 | Accéder à la fiche |
| | | | 21 mAh | 7,9 mm | 2,1 mm | | 00362 101 111 | 3060263 | Accéder à la fiche |
| | SR59 | 1,5 V | 25 mAh | 7,9 mm | 2,6 mm | | 00396 101 111 | 3060295 | Accéder à la fiche |
| | | | 30 mAh | 7,9 mm | 2,6 mm | | 00397 101 111 | 3060269 | Accéder à la fiche |
| | SR60 | 1,5 V | 20 mAh | 6,8 mm | 2,1 mm | | 00364 101 111 | 3060261 | Accéder à la fiche |
| | SR62 | 1,5 V | 8 mAh | 5,8 mm | 1,6 mm | | 00317 101 111 | 3060278 | Accéder à la fiche |
| | SR63 | 1,5 V | 14 mAh | 5,8 mm | 2,1 mm | | 00379 101 111 | 3060267 | Accéder à la fiche |
| | SR64 | 1,5 V | 16 mAh | 5,8 mm | 2,6 mm | | 00319 101 111 | 3060279 | Accéder à la fiche |
| | SR65 | 1,5 V | 13 mAh | 6,8 mm | 1,6 mm | | 00321 101 111 | 3060264 | Accéder à la fiche |
| | SR66 | 1,5 V | 27 mAh | 6,8 mm | 2,6 mm | | 00377 101 111 | 3060260 | Accéder à la fiche |
| | SR67 | 1,5 V | 20 mAh | 7,9 mm | 1,6 mm | | 00315 101 111 | 3060277 | Accéder à la fiche |
| | SR68 | 1,5 V | 23 mAh | 9,5 mm | 1,6 mm | | 00373 101 111 | 3060270 | Accéder à la fiche |
| | SR69 | 1,5 V | 30 mAh | 9,5 mm | 2,1 mm | | 00370 101 111 | 3060288 | Accéder à la fiche |
| | V329 | 1,5 V | 36 mAh | 7,9 mm | 3,1 mm | | 00329 101 111 | 3060280 | Accéder à la fiche |
| | V337 | 1,5 V | 8,3 mAh | 4,8 mm | 1,6 mm | | 00337 101 111 | 3060696 | Accéder à la fiche |
V301 | SR43 | 11,60 x 4,20 | 1,55/115 mAh | 115 mAh | 11,6 mm | 4,2 mm | | 00301 101 111 | 3060274 | Accéder à la fiche |
V335 | V335 | 5,80 x 1,25 | 1,55/5 mAh | 5 mAh | 5,8 mm | 1,2 mm | | 00335 101 111 | 3060281 | Accéder à la fiche |
V339 | V339 | 6,80 x 1,40 | 1,55/11 mAh | 11 mAh | 6,8 mm | 1,4 mm | | 00339 101 111 | 3060282 | Produit actuel |
V346 | V346 | 7,90 x 1,29 | 1,55/10 mAh | 10 mAh | 7,9 mm | 1,3 mm | | 00346 101 111 | 3060285 | Accéder à la fiche |
V371 | SR69 | 9,50 x 2,10 | 1,55/44 mAh | 44 mAh | 9,5 mm | 2,1 mm | | 00371 101 111 | 3060262 | Accéder à la fiche |
: Vous êtes actuellement sur cette référence.